Do pequeno ao grande empreendedor
Financiamento de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas.
SUA HISTÓRIA COMEÇA AQUI!
Conheça as opções de Financiamento e Consórcio LS TRACTOR SOLOMAX.
Com alto desempenho que garante ótima qualidade no produto, atendendo todas as necessidades.
Modelo | Twin Master 2 Leiras |
Potência necessária do motor | 170 - 180 cv |
Acoplamento / Acionamento | Barra Tração / TdP (1.000 rpm) |
Válvulas de controle remoto necessárias | 4 (1 fluxo contínuo c/ regulagem de vazão) |
Vazão necessária | 100 l/h |
Cardans | Série 8000 |
Unidade Recolhedora | |
Sistema de sustentação | Sapatas deslizantes |
Largura de trabalho | 3.550 mm |
Tipo de dedo recolhedor | Rígido |
Sistema de Trilha e Separação | |
Diâmetro do cilindro batedor | 2 côncavos de 700 mm |
Comprimento do cilindro batedor | 2 cilindros de 3.600 mm |
Rotação de trabalho | 500 rpm |
Diâmetro dos furos da tela de trilha (côncavo) | 50 x 70 mm |
Sistema de Limpeza | |
Área de limpeza da peneira principal | 6,98 m² |
Diâmetro do furo da peneira vibratória | Meia lua - 5 x 30 mm |
Fluxo de ar | Regulável |
Diâmetro da turbina | 2 turbinas de 700 mm |
Sistema de Armazenamento | |
Elevador de grãos | 2 dobrável |
Quantidade e tipos de canecas | 41 de polietileno |
Fixação das canecas | 2 correntes laterais |
Capacidade do graneleiro | (140 sacas de 25 kg) 3.500 kg |
Dimensões e Peso | |
Bitolas | 3.630 - 3.930 mm |
Altura de descarregamento | 4.060 mm |
Altura de transporte | 4.550 mm |
Comprimento | 9.180 mm |
Largura | 4.220 mm |
Peso | 10.100 kg |
Rodagem | 23.1 x 26" |
Do pequeno ao grande empreendedor
Financiamento de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas.
SUA HISTÓRIA COMEÇA AQUI!
Conheça as opções de Financiamento e Consórcio LS TRACTOR SOLOMAX.