Do pequeno ao grande empreendedor
Financiamento de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas.
SUA HISTÓRIA COMEÇA AQUI!
Conheça as opções de Financiamento e Consórcio LS TRACTOR SOLOMAX.
Construída com vigas tubulares de alta resistência e elevado padrão de qualidade permitem que esse equipamento agilize as operações e garante o controle ideal da profundidade de trabalho através dos seus pneus interligados aos pistões.
123 - 132
Modelo | N˚ de Discos | Largura de Trabalho (mm) | Espaçamento entre Discos (mm) | Peso aprox. (kg) 20'' 22'' | Potência Aprox. (Hp) |
NVAM | 36 | 3000 | 175 | 1557 - 1688 | 90 - 95 |
NVAM | 40 | 3425 | 175 | 1600 - 1741 | 95 - 110 |
NVAM | 42 | 3600 | 175 | 1687 - 1828 | 110 - 118 |
NVAM | 42 | 4100 | 175 | 1820 - 1988 | 118 - 126 |
NVAM | 44 | 3760 | 175 | 1714 - 1859 | 115 - 123 |
NVAM | 44 | 4300 | 200 | 1809 - 1947 | 123 - 132 |
NVAM | 48 | 4100 | 175 | 1885 - 2047 | 125 - 135 |
NVAM | 48 | 4700 | 200 | 1919 - 2081 | 135 - 145 |
NVAM | 52 | 4450 | 175 | 1953 - 2124 | 135 - 145 |
NVAM | 52 | 5100 | 200 | 1958 - 2129 | 145 - 156 |
NVAP | 56 | 4810 | 175 | 1951 - 2136 | 145 - 150 |
NVAP | 42 | 4100 | 200 | 2097 - 2097 | 118 - 126 |
NVAP | 44 | 3760 | 175 | 2006 - 2082 | 115 - 123 |
NVAP | 44 | 4300 | 200 | 1991 - 2136 | 123 - 132 |
NVAP | 48 | 4700 | 175 | 2018 - 2180 | 125 - 135 |
NVAP | 48 | 4700 | 200 | 2070 - 2232 | 135 - 145 |
NVAP | 52 | 4450 | 175 | 2096 - 2267 | 135 - 145 |
NVAP | 52 | 5100 | 200 | 2183 - 2354 | 145 - 156 |
NVAP | 56 | 4810 | 175 | 2200 - 2386 | 145 - 150 |
Diâmetro do Eixo (Ø) | 1.1/4” |
Diâmetro dos Discos (Ø) | 20” - 22” |
Profundidade de Trabalho (mm) | 50 - 150 |
Do pequeno ao grande empreendedor
Financiamento de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas.
SUA HISTÓRIA COMEÇA AQUI!
Conheça as opções de Financiamento e Consórcio LS TRACTOR SOLOMAX.