Do pequeno ao grande empreendedor
Financiamento de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas.
SUA HISTÓRIA COMEÇA AQUI!
Conheça as opções de Financiamento e Consórcio LS TRACTOR SOLOMAX.
A Grade Super Pesada de Arrasto BALDAN GSPA, nasceu do desejo dos nossos engenheiros e necessidades de campo em projetar uma grade que pudesse resistir as mais severas condições de trabalho, com este intuito foi criada a GSPA, com espaçamentos de 430 mm entre discos e estrutura de vigas tubulares feitas com aço do mais alto padrão de qualidade. Pode trabalhar em terrenos de pastagens degradadas, reforma de canaviais, áreas de primeiro ano, soqueira de algodão, dentre outras, realiza a gradagem a uma profundidade superior, fazendo com que haja uma incorporação por completo dos resíduos. A GSPA possui cilindro que auxilia na abertura e fechamento das seções dos discos.
Espaçamento entre discos | 430mm |
Diâmetro do eixo | 2.1/2" |
Diâmetro dos discos | 32" - 34" - 36" |
Profundidade de trabalho | 200 - 320mm |
Discos côncavos | 9,0 e 12,0 mm |
Modelo | Nº Discos | Larg. Trab.(mm) | Peso Aprox. | Pot. Trator(Hp) | Pot. Trator(Hp) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32" (Kg) | 34" (Kg) | 36" (Kg) | Pneus | Esteira | |||
GSPA | 10 | 1900 | 2680 | 2726 | 2784 | 110-130(Hp) | 73-80(Hp) |
GSPA | 12 | 2350 | 2912 | 3002 | 3070 | 125-156(Hp) | 90-96(Hp) |
GSPA | 14 | 2800 | 3330 | 3400 | 3450 | 145-182(Hp) | 100-112(Hp) |
GSPA | 16 | 3200 | 3760 | 3840 | 3900 | 170-208(Hp) | 120-130(Hp) |
GSPA | 18 | 3650 | 3991 | 4126 | 4228 | 190-235(Hp) | 135-145(Hp) |
GSPA | 20 | 4100 | 4324 | 4474 | 4580 | 215-265(Hp) | 150-160(Hp) |
Do pequeno ao grande empreendedor
Financiamento de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas.
SUA HISTÓRIA COMEÇA AQUI!
Conheça as opções de Financiamento e Consórcio LS TRACTOR SOLOMAX.